Uitslagen zwemwedstrijden 8 en 15 november 2025
| O12 circuit deel 2 | Korte baan (25m) |
| Emmeloord (NED) | 8 nov 2025 |
ZPC Hatto Heim
| Heren | Pnt. | Vorig persoonlijk record | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINDEBOOM, Naud - 2018 | ||||||||
| 25m vrije slag | - | 31.17 | - | 25m | 32.00 | 105.4% | 27 sep 2025 | |
| 25m schoolslag | - | 42.41 | - | 25m | 37.55 | 78.4% | 27 sep 2025 | |
| ZARKOVIC, Milo Jess - 2017 | ||||||||
| 25m vrije slag | - | 29.36 | - | 25m | 31.05 | 111.8% | 27 sep 2025 | |
| 25m schoolslag | - | 43.51 | - | 25m | 40.25 | 85.6% | 27 sep 2025 | |
| Dames | Pnt. | Vorig persoonlijk record | ||||||
| BOSCH, Marit - 2016 | ||||||||
| 25m vrije slag | - | 26.18 | - | 25m | 29.23 | 124.7% | 28 sep 2024 | |
| 50m schoolslag | - | 58.70 | - | 25m | 1:01.66 | 110.3% | 27 sep 2025 | |
| KROEZE, Maud - 2014 | ||||||||
| 100m vrije slag | series | 17. | 1:41.45 | 121 | 25m | 1:31.55 | 81.4% | 27 sep 2025 |
| 50m schoolslag | - | 54.72 | 139 | 25m | 53.74 | 96.5% | 27 sep 2025 | |
| 100m wisselslag | 11. | 1:46.31 | 139 | 25m | 1:54.69 | 116.4% | 23 nov 2024 | |
| MULDER, Anouk - 2015 | ||||||||
| 50m vrije slag | - | 44.88 | - | 25m | 46.91 | 109.3% | 10 mei 2025 | |
| 100m schoolslag | - | 2:04.33 | - | 25m | 2:40.53 | 166.7% | 27 jan 2024 | |
| 100m wisselslag | - | 1:59.20 | - | 25m | 2:00.61 | 102.4% | 10 mei 2025 | |
| OVERVEST van, Julie - 2014 | ||||||||
| 50m vrije slag | - | 47.54 | 110 | 25m | 50.01 | 110.7% | 10 mei 2025 | |
| 50m schoolslag | - | 59.59 | 107 | 25m | 1:04.02 | 115.4% | 28 sep 2024 | |
| NZC deel 2 | Korte baan (25m) |
| Harderwijk (NED) | 15 nov 2025 |
ZPC Hatto Heim
| Heren | Pnt. | Vorig persoonlijk record | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KROEZE, Daan - 2011 | ||||||||
| 50m vrije slag | series | 5. | 29.42 | 309 | 25m | 33.91 | 132.9% | 11 jan 2025 |
| 50m vlinderslag | 100m vlinderslag, series | Tussentijd | 40.23 | 148 | 25m | 46.32 | 132.6% | 5 apr 2025 |
| 100m vlinderslag | series | 7. | 1:28.64 | 155 | 25m | 1:41.97 | 132.3% | 5 apr 2025 |
| MAASEN, Joas - 2012 | ||||||||
| 50m vrije slag | series | 1. |
31.42 | 254 | 25m | 32.64 | 107.9% | 5 jul 2025 |
| 100m wisselslag | series | 2. |
1:26.66 | 183 | 25m | 1:30.90 | 110.0% | 5 jul 2025 |
| Dames | Pnt. | Vorig persoonlijk record | ||||||
| BOSCH, Lauren - 2013 | ||||||||
| 50m vrije slag | series | 10. | 38.84 | 203 | 25m | 41.90 | 116.4% | 5 jul 2025 |
| 100m wisselslag | series | 9. | 1:42.70 | 154 | 25m | 1:48.00 | 110.6% | 5 jul 2025 |
| BROUWER, Marit - 2005 | ||||||||
| 50m schoolslag | series | 10. | 43.51 | 277 | 25m | 43.42 | 99.6% | 2 okt 2021 |
| 100m vlinderslag | series | 7. | 1:24.43 | 243 | 25m | 1:26.40 | 104.7% | 18 jun 2022 |
1.
2.